Spark Depo Technical specifications
Modelo | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|
Entrada Primaria | Corriente alterna 100 - 110 - 200 - 220 V Monofásico: 50 / 60 Hz | Corriente alterna 100 - 110 - 200 - 220 V Monofásico: 50 / 60 Hz | Corriente alterna 100 - 110 - 200 - 220 V Monofásico: 50 / 60 Hz |
Capacidad | 1.6 kVA | 2.0 kVA | 2.5 kVA |
Dimensiones | Ancho 323 mm × Profundidad 420 mm × Altura 410 mm | Ancho 323 mm × Profundidad 420 mm × Altura 410 mm | Ancho 323 mm × Profundidad 420 mm × Altura 410 mm |
Peso | 31.4 kg | 31.8 kg | 32.6 kg |
Capacitancia Máxima | 202.2 μF | 302.2 μF | 502.2 μF |
Rango de Frecuencia Variable (frecuencia de chispa / seg.) | 60 a 2,000 Hz | 60 a 2,000 Hz | 60 a 2,000 Hz |
Revestimiento |
|||
Rugosidad Superficial | Ra 4 a 12 | Ra 4 a 14 | Ra 4 a 16 |
Altura Máxima de Perfil *1 | Pt 135 | Pt 160 | Pt 220 |
Recubrimiento | |||
Diámetro Máximo de Electrodo Utilizable | 6.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
Relación de Velocidad de Recubrimiento *2 | 2.0 | 2.4 | 3.2 |
Características | Tipo Estándar | Tipo Estándar | Tipo Estándar |
Las especificaciones de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.
*1. Los valores están basados en mediciones internas.
*2. Comparación basada en la salida máxima.